Moins de consommation de carburant, une cabine plus confortable, un espace de rangement plus spacieux, une vitesse plus rapide, une capacité de charge plus élevée…
HOWO T7H peut combiner parfaitement ces exigences et répondre à toutes vos besoins.
T7H-P | La cabine à plancher plat et toit plat offre une meilleure capacité de passage intérieur et une visibilité optimale, ce qui constitue un choix idéal pour les transports longue et courte distance. |
T7H-G | La cabine à plancher plat et toit surélevé offre un espace plus généreux, une meilleure capacité de passage intérieur et une visibilité optimale. Avec sa configuration de couchettes doubles élargies et ses excellentes performances aérodynamiques, elle est le choix optimal pour les véhicules de transport longue distance. |
T7H-W | La cabine à plancher bas et toit plat offre une hauteur totale réduite et un poids plus léger, elle est équipée d'un pare-chocs métallique surélevé, ce qui en fait le choix idéal pour les véhicules de chantier. |
T7H-V | La cabine à plancher bas et à toit surélevé, avec une excellente hauteur libre et une configuration de double couchette, garantissant une économie de carburant plus excellente pour les véhicules de transport longue distance. |
Type | T7H-P | T7H-G | T7H-W | T7H-V |
Dimensions principales |
||||
Longueur extérieure | 2160mm | 2335mm | 2160mm | 2160mm |
Largeur extérieure | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
Longueur intérieure | 2050mm | 2200mm | 2050mm | 2050mm |
Largeur intérieure | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
Hauteur du sol au plafond (espace pour les pieds) |
1560mm | 2100mm | 1560mm | 2100mm |
Hauteur du sol au plafond (centre de la cabine) |
1390mm | 1930mm | 1145mm | 1700mm |
Couchette |
||||
Nombre | 1 | 2 | 1 | 2 |
Longueur de la couchette inférieure | 2160mm | 2160mm | 2160mm | 2160mm |
Largeur de la couchette inférieure | 771 | 968mm | 727mm | 727mm |
Hauteur entre la couchette inférieure et supérieure | / |
853mm | / |
874mm |
Longueur de la couchette supérieure | 1900mm | 1900mm | ||
Largeur de la couchette supérieure | 600mm | 600mm | ||
Hauteur de la couchette supérieure au plafond de la cabine | 578mm | 590mm |
Modèle | Type de disposition | Cylindrée (L) | Puissance (HP) |
WP10.380E22 | En ligne/six cylindres | 9.726 | 300/340/380 |
WP12.400E201 | En ligne/six cylindres | 11.596 | 400/430 |
MC11.36-50 | En ligne/six cylindres | 10.518 | 360/390/430/440/460 |
MC13.48-30 | En ligne/six cylindres | 12.419 | 480/540 |
Modèle |
Couple d'entrée (Nm) | Nombre de vitesses | Rapport de la première vitesse |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.117 |
HW19710C |
1900 | 10 | 10.728 |
HW19710 |
1900 | 10 | 14.28 |
HW19712C |
1900 | 12 | 11.795 |
HW19712 |
1900 | 12 | 15.012 |
HW25712XSTCL |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XSTC |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XSTL |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XST |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSJ |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XACL |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XA |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25716XSTL |
2500 | 16 | 15.628 |
HW25716XAL |
2500 | 16 | 15.628 |
HW25716XACL |
2500 | 16 | 12.96 |
ZF16S2530 TO |
2500 | 16 | 13.80 |