Super Cost-Effective HOWO-MAX

The highly cost-effective HOWO-MAX offers you exceptional comfort, reliability, and economic benefits. Its meticulous design not only enhances the dri...

  • Cab
    Type MAX-E MAX-W MAX-L
    Main Dimensions
    Exterior Length 2310mm 2310mm 2080mm
    Exterior Width 2498mm 2498mm 2498mm
    Interior Length / / /
    Interior Width 2153mm 2153mm 2153mm

    Floor-to-roof height

    (Legroom)

    1970mm 1690mm 1970mm

    Floor-to-roof height

    (Cabin center height)

    1860mm 1580mm 1860mm
    Bunk
    Quantity 2 1 2
    Lower Bunk Length 2210mm 2210mm 2210mm
    Lower Bunk Width 850mm 850mm 600mm
    Height from Lower Bunk to Upper Bunk
    Upper Bunk Length 2000mm Without Upper Sleeping Berth 2000mm
    Upper Bunk Width 680mm 600mm
    Height from Upper Bunk to Cab Ceiling 565mm 565mm
  • Engine
    Model Layout Displacement (L) Power (HP)
    MC07 Inline/Six-Cylinder 6.87 240/280
    MC07H Inline/Six-Cylinder 7.36 350
    MC11 Inline/Six-Cylinder 10.518 350/360/400/430/440/460
    MC13 Inline/Six-Cylinder 12.419 480/500/540
    MT13 Inline/Six-Cylinder 12.419 440/460
    WP7H Inline/Six-Cylinder 6.8 270
    WP8 Inline/Six-Cylinder 7.8 340
    WP8T Inline/Six-Cylinder 8.24 360
    WP10 Inline/Six-Cylinder 9.726 380
    WP10H Inline/Six-Cylinder 9.5 350/400
    WP10.5H Inline/Six-Cylinder 10.5 460
    WP12 Inline/Six-Cylinder 11.596 400/430/460
    WP13 Inline/Six-Cylinder 12.54 480/500/530/550
    WP13T Inline/Six-Cylinder 12.9 530
    WP14T Inline/Six-Cylinder 13.5 580
    WP15T Inline/Six-Cylinder 14.6 580
    WP13NG Inline/Six-Cylinder 12.54 430/460
    WP15NG Inline/Six-Cylinder 14.6 530
  • Transmission
    Model Input Torque(Nm) Number of Gears First Gear Ratio
    HW11708STC(L) 1200 8 9.263
    HW13709XSTC(L) 1500 9 9.509
    HW13709XSTC2(L) 1400 9 11.000
    HW16709XSTL 1650 9 15.117
    HW19709XST 1900 9 15.280
    HW19710 1900 10 14.283
    HW25712XSL 2500 12 14.941
    HW25712XSJ 2500 12 14.941
    HW25712XSCL 2500 12 11.697
    HW25712XSCJ 2500 12 11.697
    HW25712XSTL 2500 12 14.941
    HW25712XSTC(L) 2500 12 11.697
    HW25712XST 2500 12 14.91
    HW25716XSCL 2500 12 12.960
    HW25716XSTCL 2500 16 12.960
    HW10C 1650 10 10.728
    HW12 2500/2750 12 15.315
    HW12C 2500/2750 12 11.834
    HW16 2500/2750 16 15.628
    HW16C 2500/2750 16 12.960
    ZF16S2230TO 2200 16 13.805
    ZF16S2231TO 2200 16 13.805
    ZF16S2530TO 2500 16 13.805
    ZF16S2531TO 2500 16 13.805
#